توصيل مجانى للطلبات فوق 499 جنيه




علامة تجارية : سامسونج
شاشة سامسونج موديل C27F390FMH 60 هرتز 27 بوصة FHD
- كود المنتج : C27F390FHM
التوصيل داخل القاهرة والجيزة و الاسكندرية توصيل خلال 1-3 أيام
التوصيل خارج القاهرة والجيزة و الاسكندرية توصيل خلال 2-5 أيام
استلام من الفرعاستلام مجانى
استرجاع مجانيخلال 30 يوم
27 وسيلة دفع استمتع بالدفع عن طريق 27 وسيلة دفع مختلفة
توصيل مجانىتوصيل مجانى للطلبات فوق 499 جنيه
الضمان
الأسئلة المتكررة حول الإرجاع والطلباتالمزيدابرز المواصفات
- حجم الشاشة : 27 بوصة
- تقنية الشاشة : FHD
- التردد : 60 هرتز
- نوع الشاشة : كيرف
- تصنيف الشاشة : مكتب
وصف
خصائص المنتج
المراجعات
اكتشف تجربة مشاهدة غامرة حقًا مع شاشة سامسونج المنحنية بعمق أكثر من أي شاشة أخرى. التفاف حول مجال رؤيتك مثل شاشة مسرح iMax المحلية ، فإن شاشة 1،800R - بنصف قطرها 1،800 مم من أجل انحناء أكبر - تخلق مجال رؤية أوسع ، وتعزز إدراك العمق ، وتقلل الانحرافات المحيطية لتجذبك بشكل أعمق إلى المحتوى الخاص بك. لذا ، سواء كان فيلمًا عبر الإنترنت ، أو برنامجًا تلفزيونيًا مفضلاً ، أو لعبة سباق نبضات ، فإن منحنى الشاشة الأعمق من سامسونج سيغمرك تمامًا في جميع محتويات الوسائط المتعددة الخاصة بك
| Samsung | الماركه |
| C27F390FMH | الموديل |
| 27 | حجم الشاشة (انش) |
| 68.5 | حجم الشاشة (سم) |
| 27 | حجم الشاشة (فئة) |
| Curved | مسطحة / منحنية |
| 597.89mm x 336.31mm | حجم العرض النشط (أفقي × رأسي) (مم) |
| 1800R | انحناء الشاشة |
| 16:9 | ابعاد متزنة |
| VA | نوع اللوحة |
| 250cd/m2 | السطوع (نموذجي) |
| 200cd/m2 | سطوع (دقيقة) |
| 96 % | نسبة الإنارة القصوى (٪) |
| 3,000:1(Typ.) | نسبة التباين ثابتة |
| Mega | نسبة التباين الديناميكي |
| 1920 x 1080 | الدقة |
| 4(GTG) | وقت الاستجابة |
| 178°(H)/178°(V) | زاوية الرؤية (H / V) |
| 16.7M | دعم اللون |
| 72% | سلسلة اللون (NTSC 1976) |
| 60Hz | معدل التحديث |
| Yes | خاصية MagicBright من سامسونج |
| Yes | تقنية Samsung Magic Upscale |
| Yes | Eco Saving Plus |
| Yes | وضع حماية العين |
| Yes | Flicker Free |
| Yes | وضع اللعب |
| No | عرض لاسلكي |
| 1 EA | D-Sub |
| No | DVI |
| No | Dual Link DVI |
| No | منفذ عرض |
| No | منغذ عرض مصغر |
| 1 EA | HDMI |
| No | مدخل الصوت |
| 1 EA | السماعه |
| No | موزع يو اس بي |
| Simple | نوع حامل الشاشه |
| -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) | Tilt |
| 75.0 x 75.0 mm | التثبيت علي الحائط |
| AC 100~240V | مزود الطاقه |
| 25 W | استهلاك الطاقة (الحد الأقصى ، وات) |
| 24 W | استهلاك الطاقة (نموذجي) |
| 24 W | استهلاك الطاقة (IEC 62087 الإصدار 2) |
| Less than 0.3 W | استهلاك الطاقة (وضع DPMS ، وات) |
| Less than 0.3 W | استهلاك الطاقة (وضع الإغلاق ، وات) |
| 35 kWh/year | استهلاك الطاقة (سنويًا) |
| Set Dimension with Stand (WxHxD, mm):622.9 x 462.5 x 247.7 mm | الابعاد |
| Set Weight with Stand (kg):4.4 kg | الوزن |
| 12 month | الضمان |

-1688899773.png)



 23.8inch Monitor-HDMI-1747659676.webp)
 23.8inch Monitor-HDMI-1747659721.webp)













